Hilton Orlando Bonnet Creek BALLROOM (lobby level)
| LOBBY LEVEL | SF | L | W | H | THE | CR | RD8 | RD10 | CRS6 | RECP | CONF | US | EX8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnet Creek Ballroom | 36,046 | 134.50' | 268.00' | 23.00' | 3794 | 2001 | 2400 | 3000 | 1638 | 4506 | 225 | ||
| Salon I | 2,662 | 43.16' | 61.66' | 23.00' | 280 | 147 | 176 | 220 | 120 | 332 | 66 | 76 | 16 |
| Salon II | 2,908 | 47.16' | 61.66' | 23.00' | 306 | 159 | 192 | 240 | 132 | 364 | 72 | 83 | 18 |
| Salon III | 2,677 | 43.42' | 61.66' | 23.00' | 280 | 150 | 176 | 220 | 120 | 334 | 66 | 76 | 16 |
| Salon IV | 2,410 | 43.16' | 55.83' | 23.00' | 253 | 135 | 160 | 200 | 108 | 300 | 60 | 68 | 15 |
| Salon V | 2,633 | 47.16' | 55.83' | 23.00' | 277 | 144 | 168 | 210 | 120 | 330 | 65 | 75 | 16 |
| Salon VI | 2,424 | 43.42' | 55.83' | 23.00' | 255 | 135 | 160 | 200 | 108 | 302 | 60 | 69 | 15 |
| Salon VII | 2,410 | 43.16' | 55.83' | 23.00' | 253 | 135 | 160 | 200 | 108 | 300 | 60 | 68 | 15 |
| Salon VIII | 2,633 | 47.16' | 55.83' | 23.00' | 277 | 144 | 168 | 210 | 120 | 328 | 65 | 75 | 16 |
| Salon IX | 2,424 | 43.42' | 55.83' | 23.00' | 255 | 135 | 160 | 200 | 108 | 302 | 60 | 69 | 15 |
| Salon X | 2,662 | 43.16' | 61.66' | 23.00' | 280 | 147 | 176 | 220 | 120 | 332 | 66 | 76 | 16 |
| Salon XI | 2,908 | 47.16' | 61.66' | 23.00' | 306 | 159 | 192 | 240 | 132 | 364 | 72 | 83 | 18 |
| Salon XII | 2,677 | 43.42' | 61.66' | 23.00' | 280 | 150 | 176 | 220 | 120 | 334 | 66 | 76 | 16 |
| Salons I, II | 5,591 | 90.66' | 61.66' | 23.00' | 588 | 312 | 368 | 460 | 258 | 698 | 34 | ||
| Salons I, II, II | 8,294 | 134.50' | 61.66' | 23.00' | 873 | 462 | 552 | 690 | 378 | 1036 | 51 | ||
| Salons IV, V | 5,057 | 90.66' | 55.83' | 23.00' | 532 | 282 | 336 | 420 | 228 | 632 | 31 | ||
| Salons IV, V, VI | 7,509 | 134.50' | 55.83' | 23.00' | 790 | 417 | 496 | 620 | 342 | 938 | 46 | ||
| Salons I, II, II, IV, V, VI | 17,272 | 134.50' | 128.42' | 23.00' | 1818 | 960 | 1152 | 1440 | 786 | 2158 | 107 | ||
| Salons I, II, II, IV, V, VI, VII, VII, IX | 26,272 | 134.50' | 195.33' | 23.00' | 2765 | 1461 | 1752 | 2190 | 1194 | 3284 | 164 | ||
| Salons IV, V, VI, VII, VII, IX | 16,510 | 134.50' | 122.75' | 23.00' | 1737 | 918 | 1096 | 1370 | 750 | 2062 | 103 | ||
| Salons IV, V, VI, VII, VII, IX, X, XI, XII | 26,272 | 134.50' | 195.33' | 23.00' | 2765 | 1461 | 1752 | 2190 | 1194 | 3284 | 164 | ||
| Salons VII, VII, IX, X, XI, XII | 17,272 | 134.50' | 128.42' | 23.00' | 1818 | 960 | 1152 | 1440 | 786 | 2158 | 107 | ||
| Salons X, XI | 5,591 | 90.66' | 61.66' | 23.00' | 588 | 312 | 368 | 460 | 258 | 698 | 34 | ||
| Salons X, XI, XII | 8,294 | 134.50' | 61.66' | 23.00' | 873 | 462 | 552 | 690 | 378 | 1036 | 51 | ||
| Salons VII, VII | 5,057 | 90.66' | 55.83' | 23.00' | 532 | 282 | 336 | 420 | 228 | 632 | 31 | ||
| Salons VII, VII, IX | 7,510 | 134.50' | 55.83' | 23.00' | 790 | 417 | 496 | 620 | 342 | 938 | 46 | ||
| Bonnet Creek Ballroom Corridor I, II, II | 1,412 | 134.50' | 10.50' | 23.00' | 148 | 78 | 88 | 110 | 60 | 176 | 8 | ||
| Bonnet Creek Ballroom Grand Foyer | 18,160 | 2088 | |||||||||||
| Bonnet Creek Ballroom Foyer North | 4,988 | 140.50' | 35.50' | 23.00' | 578 | ||||||||
| Bonnet Creek Ballroom Foyer West | 13,172 | 289.50' | 45.50' | 23.00' | 1510 |
Hilton Orlando Bonnet Creek junior BALLROOM (lobby level)
| LOBBY LEVEL | SF | L | W | H | THE | CR | RD8 | RD10 | CRS6 | RECP | CONF | US | EX8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floridian Ballroom | 27,376 | 118.00' | 232.00' | 22.00' | 2881 | 1521 | 1824 | 2280 | 1242 | 3422 | 171 | ||
| Salon A | 2,057 | 39.00' | 52.75' | 22.00' | 216 | 114 | 136 | 170 | 90 | 257 | 51 | 58 | 12 |
| Salon B | 2,075 | 39.33' | 52.75' | 22.00' | 218 | 115 | 136 | 170 | 90 | 259 | 51 | 59 | 12 |
| Salon C | 2,057 | 39.00' | 52.75' | 22.00' | 216 | 114 | 136 | 170 | 90 | 257 | 51 | 58 | 12 |
| Salon D | 1,826 | 39.00' | 46.83' | 22.00' | 192 | 102 | 120 | 150 | 84 | 228 | 45 | 52 | 11 |
| Salon E | 1,842 | 39.33' | 46.83' | 22.00' | 193 | 102 | 120 | 150 | 84 | 230 | 46 | 52 | 11 |
| Salon F | 1,826 | 39.00' | 46.83' | 22.00' | 193 | 102 | 120 | 150 | 84 | 228 | 45 | 52 | 11 |
| Salon G | 1,826 | 39.00' | 46.83' | 22.00' | 192 | 102 | 120 | 150 | 84 | 228 | 45 | 52 | 11 |
| Salon H | 1,826 | 39.00' | 46.83' | 22.00' | 192 | 102 | 120 | 150 | 84 | 228 | 45 | 52 | 11 |
| Salon I | 1,826 | 39.33' | 52.75' | 22.00' | 192 | 102 | 120 | 150 | 84 | 228 | 45 | 52 | 11 |
| Salon J | 2,057 | 39.33' | 52.75' | 22.00' | 216 | 114 | 136 | 170 | 90 | 257 | 51 | 58 | 12 |
| Salon K | 2,075 | 39.33' | 52.75' | 22.00' | 216 | 115 | 136 | 170 | 90 | 259 | 51 | 59 | 12 |
| Salon L | 2,075 | 39.33' | 52.75' | 22.00' | 216 | 115 | 136 | 170 | 90 | 259 | 51 | 59 | 12 |
| Salons AB | 4,150 | 78.66' | 52.75' | 22.00' | 436 | 230 | 272 | 340 | 186 | 518 | 25 | ||
| Salons ABC | 6,224 | 118.00' | 52.75' | 22.00' | 655 | 346 | 408 | 510 | 282 | 778 | 38 | ||
| Salons DE | 3,684 | 78.66' | 46.83' | 22.00' | 388 | 205 | 240 | 300 | 168 | 460 | 23 | ||
| Salons DEF | 5,526 | 118.00' | 46.83' | 22.00' | 581 | 307 | 368 | 460 | 252 | 690 | 34 | ||
| Salons ABCDEF | 13,059 | 118.00' | 110.66' | 22.00' | 1375 | 726 | 864 | 1080 | 594 | 1632 | 81 | ||
| Salons ABCDEFGHI | 19,863 | 118.00' | 168.33' | 22.00' | 2090 | 1104 | 1320 | 1650 | 900 | 2482 | 124 | ||
| Salons DEFGHI | 12,331 | 118.00' | 104.50' | 22.00' | 1298 | 685 | 816 | 1020 | 558 | 1541 | 77 | ||
| Salons DEFGHIJKL | 19,863 | 118.00' | 168.33' | 22.00' | 2090 | 1104 | 1320 | 1650 | 900 | 2482 | 124 | ||
| Salons GHIJKL | 13,059 | 118.00' | 110.66' | 22.00' | 1375 | 726 | 864 | 1080 | 594 | 1632 | 81 | ||
| Salons JK | 4,150 | 78.66' | 52.75' | 22.00' | 436 | 230 | 272 | 340 | 186 | 518 | 25 | ||
| Salons JKL | 6,224 | 118.00' | 52.75' | 22.00' | 655 | 346 | 408 | 521 | 282 | 778 | 38 | ||
| Salons GH | 3,684 | 78.66' | 46.83' | 22.00' | 388 | 205 | 240 | 305 | 168 | 460 | 23 | ||
| Salons GHI | 5,526 | 118.00' | 46.83' | 22.00' | 581 | 307 | 368 | 466 | 252 | 690 | 34 | ||
| Floridian Ballroom Corridor | 1,174 | 117.40' | 10.00' | 22.00' | 123 | 63 | 72 | 90 | 48 | 146 | 7 | ||
| Floridian Ballroom Grand Foyer | 11,508 | 1438 | |||||||||||
| Floridian Ballroom Foyer South | 2,348 | 117.40' | 20.00' | 22.00' | 293 | ||||||||
| Floridian Ballroom Foyer West | 9,160 | 229.00' | 40.00' | 22.00' | 1145 |
Waldorf Astoria® Orlando BALLROOM (lobby level)
| LOBBY LEVEL | SF | L | W | H | THE | CR | RD8 | RD10 | CRS6 | RECP | CONF | US | EX8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Ballroom | 8,110 | 74.75' | 108.50' | 19.00' | 830 | 438 | 520 | 650 | 360 | 985 | 202 | 230 | 49 |
| Grand Ballroom I | 4,036 | 74.75' | 54.00' | 19.00' | 413 | 216 | 256 | 320 | 180 | 490 | 101 | 115 | 24 |
| Grand Ballroom II | 4,036 | 74.75' | 54.00' | 19.00' | 413 | 216 | 256 | 320 | 180 | 490 | 101 | 115 | 24 |
| Grand Ballroom Foyer | 2,001' | 78.50' | 25.50' | 19.00' | 250 |


